TGAL・KESの仲間たち
R6.3.4改訂
KESを推進する目的は、事業所が環境配慮経営に取組むことにより、職場での環境改善活動が進むとともに環境意識が高まった社員が職場から家庭そして地域に環境活動の輪を広げ、さらには環境ビジネスを育て、地域を環境の視点で活性化していくことです。
KESを、長く取組んでいる事業所では、紙・ごみ・電気削減の活動から本業の改善、地域貢献、環境配慮事業の強化などに内容が高度化しています。
また継続的な環境改善活動や環境教育を通じて組織の活性化が進み、外部からの高評価につながっている事業所もあります。
事業所が他社の環境活動を目にすることは少ないので、毎月『環境情報メルマガ』で『KES登録事業所訪問記』と題して、KES登録事業所を順次紹介しています。
最近では、他のEMSでの活動も参考にするため、ISO14001、EA21、鹿児島市環境管理事業所を順次訪問し、紹介しています。
なお現在、TGAL担当及び鹿児島県のKES登録事業所は、以下の表のようです。
TGAL関連及び鹿児島県内事業所
《電気設備設計・工事業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
鶴丸電機工業株式会社 | – | 鹿児島市荒田一丁目16番34号 | 電気設備設計施工、機器販売 | 12 | 2006/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社大成電設 | – | 鹿児島市武3丁目39-1 | 電気工事及びサービス | 12 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社沢田電設 | – | 鹿児島県鹿屋市串良町下小原3118-2 | 電気・通信・消防設備工事の施工並びに付帯サービス | 17 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社和光電設 | – | 鹿児島市原良六丁目10番10号 | 電気工事業・電気通信工事業・消防施設工事業 | 9 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
八栄電設株式会社 | – | 鹿児島市中山二丁目28番14号 | 電気工事業全般 | 13 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
安楽電気株式会社 | – | 鹿児島市小野3丁目28番地5号 | 電気工事業 | 10 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
南国情報サービス株式会社 | – | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町14番10号 | 総合電気工事業・販売・サービス | 22 | 2007/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社南部テック | – | 鹿児島市七ツ島1丁目5番地8 | 電気工事及びサービス | 21 | 2007/8/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
双栄電気株式会社 | – | 鹿児島市西陵6丁目19番の13 | 電気工事・消防・電気通信 | 6 | 2008/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社協和電気商会 | – | 鹿児島市平之町12番13号 | 電気・消防施設設備 設計・施工 | 7 | 2008/6/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社システム電子 | – | 鹿児島市田上八丁目8-21 | 電気通信工事・電気工事・消防施設工事業 | 10 | 2010/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
南九州電機産業株式会社 | – | 本社:鹿児島市下荒田二丁目52番1号 | 高低圧配電盤の設計・製造・納入販売・メンテナンス | 25 | 2010/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
中外電工株式会社 | 鹿児島県鹿児島市西陵1丁目43番5号 | 電気工事、火災報知器及び防災設備工事、電気通信設備工事、管工事の設計・施工 | 41 | 2012/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | ||
株式会社 栄電社 | – | 鹿児島市下荒田一丁目36番24号 | 電気工事業 | 58 | 2018/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社 大輝電設 | – | 鹿児島県鹿児島市下福元町1483番地3 | 電気工事業・太陽光発電事業 | 11 | 2019/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社マンボウ・サービス | – | 鹿児島県鹿児島市吉野町11334-2 | 電気工事 | 12 | 2021/8/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
《管工事業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
十文字工業株式会社 | – | 鹿児島市鴨池2丁目14番1号 | 給排水衛生、上下水道工事、空調設備工事 | 11 | 2004/7/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
アイテック株式会社 | – | 鹿児島市吉野町2530番地 | 給排水工事 | 12 | 2007/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
上野工業株式会社 | – | – | 鹿児島県鹿児島市原良4丁目1番6号 | 管工事の設計、施工及びサービス | 10 | 2007/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
有限会社親和興業 | – | 鹿児島市冷水町22番5号 | 建設業(主に管工事業、水道施設工事業)・リフォーム工事、福祉用具レンタル、販売 | 8 | 2009/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
富士設備工業株式会社 | – | 鹿児島市伊敷6丁目7番1号 | 給排水衛生設備工事 | 9 | 2012/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社立和名冷熱 | – | 鹿児島市春山町382-1 | 管工事業(空調設備、配管工事) | 17 | 2014/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社大龍産業 | – | 鹿児島市小野町3635番地1 | 土木一式・管・舗装・水道施設 | 14 | 2015/10/30 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社平井工業 | – | 鹿児島市皇徳寺台三丁目51番1号 | 一般土木、管工事業 | 9 | 2018/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社MIRAI | – | 鹿児島市山田町2502番地2 | 一般土木、管工事業 | 8 | 2018/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
《建築・土木業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
株式会社加治木建設 | – | 鹿児島市坂之上四丁目14番20号 | 土木一式、とび土工、石工事業、造園工事、舗装工事、水道施設工事 | 10 | 2010/7/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社内山武組 | – | 鹿児島市慈眼寺町25番12号 | 土木工事・舗装工事・解体工事 | 6 | 2010/8/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社クリエーション橋 | – | 鹿児島市真砂町85番7号 | 総合建設業・トータルサイン業 | 9 | 2014/10/31 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社須田建設工業 | – | 鹿児島市田上2丁目35番5号 | 特定建設業(建築業)、一般建設業(大工、内装仕上他) | 6 | 2015/10/30 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
天竜建設株式会社 | – | 鹿児島市坂之上7丁目40番68号 | 特定建設業(土木、とび土工工事業他) | 9 | 2015/12/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
前畠建設株式会社 | – | 鹿児島市坂之上4丁目2番8号 | 土木工事業、舗装工事業、解体工事業 | 9 | 2016/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社ダイワ建設 | – | 鹿児島市坂之上2丁目17-29 | 土木工事、舗装工事、解体工事 | 8 | 2016/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社 内村産業 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7702番地2 | 土木工事業、造園業、舗装工事業 | 6 | 2024/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
《廃棄物処理業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
有限会社あさくま浄化槽 メンテナンス | – | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田2702 | 浄化槽管理、水道工事、廃棄物収集運搬 | 30 | 2004/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社丸徳産業 | 鹿児島市伊敷四丁目3番21号 | 一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬、一般貨物自動車運送 | 9 | 2006/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | ||
株式会社文化社 | – | 鹿児島市新栄町22-26 | 浄化槽維持管理、一般廃棄物収集・運搬、産業廃棄物収集・運搬、鹿児島市水道局管工事業、環境資材製品の製造・輸入・販売 | 23 | 2009/10/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社コーケンサービス | – | 鹿児島県志布志市志布志町安楽423 | 産業廃棄物処理業 | 9 | 2019/3/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
《ビルメンテナンス業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
石原産業株式会社 | – | 本社:鹿児島市南栄三丁目17番2号 | 米穀雑穀類卸売業・ビルメンテナンス業 | 250 | 2006/7/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社大口ビルサービス | – | 鹿児島県伊佐市大口里673-2 | ビルメンテナンス業・清掃業 | 48 | 2011/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社日建サービスセンター | – | 鹿児島県鹿児島市新照院町20番2号 | ビルメンテナンス業 | 37 | 2021/7/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社ジェイテック | – | 鹿児島県鹿児島市小野四丁目28-1 | ビルメンテナンス業 | 62 | 2022/8/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL |
《製造業業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
サンライト化成株式会社 鹿児島工場 | – | 鹿児島県姶良市三拾町1371番地8 | 射出成形及び金型の製作 | 47 | 2007/2/1 | ステップ2 | エコサポートTGAL | |
株式会社三翔精工 | – | 京都市伏見区下鳥羽葭田町131番地 鹿児島工場:鹿児島県霧島市隼人町内字野屋敷2179番地 | 精密金属部品の製造・販売 | 29 | 2007/12/1 | ステップ2 | KES環境機構 | |
ハシダ技研工業株式会社霧島工場 | – | 鹿児島県霧島市隼人町松永2188-1 | 精密金属加工部品等の製造・販売 | 35 | 2008/3/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
有限会社YGK | – | 熊本市明徳町向強戸1176-1 | 金属機械加工業 | 20 | 2008/3/1 | ステップ2 | エコサポートTGAL | |
株式会社山洋製作所 | – | 宮崎市佐土原町下田島18964-1 | 製造業(ワイヤーハーネス加工・デジタルカメラ組立) | 170 | 2012/11/1 | ステップ2 | エコサポートTGAL | |
有限会社内田製作所 | – | 福岡市東区松田3丁目10番31号 | 照明柱等鋼管製品の製造 | 7 | 2013/2/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
株式会社エムアイティ | – | 熊本県菊池市旭志川辺1126-12 | 特殊ガス・真空配管の製作・半導体・FPD製造装置の組立 | 27 | 2014/9/1 | ステップ2 | エコサポートTGAL | |
《コンサルティング業》
企業目・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 登録範囲 | 従業員数 | 取得 年月日 | 認証 種別 | 地方 協働 |
株式会社西栄設備事務所 | – | 鹿児島市武1丁目35番28号 | 建築設備の設計と工事監理、調査保全業務 | 9 | 2003/1/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
山下プランニング 株式会社 | – | 鹿児島県鹿屋市寿3丁目4番22号 | 測量・土木設計・施工管理 | 6 | 2004/3/1 | ステップ1 | エコサポートTGAL | |
NPO法人エコサポートTGAL | – | – | 鹿児島市長田町18-36エフ・リベルテ・ナガタ1F | 環境経営コンサルタント、環境まちづくり支援 | 3 | 2011/10/31 | ステップ1 | KES環境機構 |