関連事業所環境経営訪問記
NPO法人エコサポートTGALは、中小・零細企業での環境経営に最も身の丈にあうEMSとしてKESを重点的に普及・支援しています。EMSとしては、ISO14001・EA21・鹿児島市環境管理事業所もあり、熱心に取組み大きな成果を上げている事業所もあります。私達は、活用するEMSの種類にかかわらず、地域でモデルになるような事業所を訪問し、活動の方向・特徴的な活動などお互いに役立つ情報の普及・活用にも取組んでいます。
| 《水処理業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 鹿児島水処理株式会社 |  | 鹿児島県 鹿児島市 | ISO14001 | 15 | 2002年6月 | |
| 《建築・土木業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 牧迫建設株式会社 |  |  | 鹿児島県 鹿児島市 | EA21 | 15 | 2008年9月 | 
| 株式会社谷吉造園土木 |  |  | 鹿児島県 鹿児島市 | EA21 | 14 | 2009年9月 | 
| 株式会社イシタケ |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 13 | 2010年2月 | 
| 南栄建設株式会社 |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 30 | 2009年7月 | |
| 株式会社深野木組 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 7 | 2009年8月 | 
| 大迫土木工業株式会社 |  | 鹿児島県さつま町 | EA21 | 11 | 2009年7月 | |
| 株式会社新輝開発工業 |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 9 | 2012年6月 | |
| 株式会社東野添建設 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 14 | 2009年5月 | 
| 株式会社増田勇建設 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 10 | 2008年8月 | 
| 稲森クレーン建設株式会社 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 2006年6月 | ||
| 株式会社中村 |  |  | 鹿児島県 伊佐市 | EA21 | 10 | 2009年9月 | 
| 内村建設株式会社 |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 43 | 2010年7月 | |
| 《廃棄物処理業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 鹿児島県リサイクル株式会社 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 13 | 2008年10月 | 
| 有限会社そおリサイクルセンター |  |  | 鹿児島県曽於郡 | EA21 | 41 | 2009年11月 | 
| 株式会社サニタリー |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 90 | 2013年8月 | 
| 株式会社都城北諸地区清掃公社 |  |  | 宮崎県都城市 | EA21 | 283 | 2016年11月 | 
| 《製造業業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 株式会社東郷 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 77 | 2009年6月 | 
| マトヤ技研 工業株式会社 |  |  | 鹿児島県曽於市 | EA21 | 46 | 2009年10月 | 
| 株式会社南光本社第一工場 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 260 | 2008年2月 | |
| 《コンサルティング業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 三州技術コンサルタント株式会社 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 59 | 2008年2月 | |
| 株式会社久永コンサルタント |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 64 | 2010年12月 | |
| 新和技術 コンサルタント株式会社 |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 84 | 2000年10月 | |
| 《サービス業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| アストモスリテイリング 株式会社九州カンパニー鹿児島支店 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 338 | 2013年2月 | |
| 日本ガス株式会社鹿児島工場 |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 243 | 2002年12月 | |
| 株式会社南九州マツダ |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 477 | 2002年6月 | 
| ホテルゲートイン鹿児島 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 2008年2月 | ||
| 《医療・福祉業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 医療法人玉昌会 高田病院 加治木温泉病院 |  | 鹿児島県 姶良市 | EA21 | 2002年6月 | ||
| 特定医療法人共助会 三州脇田丘病院 |  | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 2010年2月 | ||
| 《小売業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 株式会社しんぷく |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 2009年2月 | ||
| 《酒造業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 大口酒造株式会社 |  |  | 鹿児島県 伊佐市 | EA21 | 116 | 2006年12月 | 
| 《運輸業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 里見海運産業株式会社 |   |  | 鹿児島県 奄美市 | EA21 | 67 | 2009年7月 | 
| 中川運輸株式会社 |  |  | 鹿児島県鹿児島市 | EA21 | 122 | 2010年9月 | 
| 株式会社昭和貨物大峯営業所 |  | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市環境管理事業所 | 295 | 2009年1月 | |
| 名瀬港運株式会社 |   |  | 鹿児島県 奄美市 | EA21 | 78 | 2009年7月 | 
| 《金融業》 | ||||||
| 企業名・団体名 | 環境レポート | 訪問記 | 所在地 | 運用システム | 従業員数 | 取得年月日 | 
| 鹿児島相互信用金庫 |  | 鹿児島県鹿児島市 | ISO14001 | 2013年6月 | ||
| 【閲覧用ソフトのダウンロード】 PDFファイルを表示したり印刷するには、ご使用のコンピュータに「Adobe Reader」が必要となります。 コンピュータにインストールされていない場合は、無償配布の「Adobe Reader」をダウンロードしてください。  | 
